Bystronic – ByStar Fiber 12 kW
Maschinentyp: | Faserlasermaschine |
Verfahrwege: | 3.000 x 1.500 mm |
Materialstärke: | bis 30 mm (VA/Alu/Stahl) |
Baujahr: | 2021 |
Steuerung: | ByVision Cutting |
Besonderheit: | Vollautomatisierte High-End Lasermaschine der neusten Generation mit Towersystem |
Bystronic – ByJet 4022
Maschinentyp: | Wasserstrahlmaschine |
Verfahrwege: | 4.000 x 2.200 mm |
Materialstärke: | bis 230 mm |
Baujahr: | 2006 + 2021 |
Steuerung: | ByVision Cutting |
Besonderheit: | 2 Schneidköpfe Abrasiv mit BFT Servopumpe |
Bystronic – Xpert 250 PRO
Maschinentyp: | Abkantpresse |
Presskraft: | 250 t |
Biegelänge: | 3.100 mm |
Baujahr: | 2021 |
Steuerung: | ByVision Bending |
Besonderheit: | 5-Achs Hinteranschlag |
Bystronic – Xpert 40
Maschinentyp: | Abkantpresse |
Presskraft: | 40 t |
Biegelänge: | 1.030 mm |
Baujahr: | 2016 |
Steuerung: | ByVision Bending |
Besonderheit: | 6-Achs Hinteranschlag |
Bystronic – Beyeler 150 IPC
Maschinentyp: | Abkantpresse |
Presskraft: | 150 t |
Biegelänge: | 3.100 mm |
Baujahr: | 2006 |
Steuerung: | Cybelec |
Besonderheit: | 6-Achs Hinteranschlag Umbörtelfunktion |
DMG Mori – DMC 1450 V
Maschinentyp: | 3+1 Achsen Fräszentrum |
Bauteilgröße: | 1.450 x 700 x 550 mm |
Bauteilgewicht: | bis 2.000 kg |
Baujahr: | 2018 |
Steuerung: | CELOS Siemens S 840d sl |
Besonderheit: | Speedmaster Motorspindel Teileapparat EA-520 |
DMG Mori – DMU 50
Maschinentyp: | 5-Achs Fräszentrum |
Bauteilgröße: | 650 × 520 x 475 mm |
Bauteilgewicht: | bis 300 kg |
Baujahr: | 2020 |
Steuerung: | CELOS Siemens S 840 d sl |
Besonderheit: | Speedmaster Motorspindel |
DMG Mori – M1 pro
Maschinentyp: | 3-Achsen Fräszentrum |
Bauteilgröße: | 850 × 650 mm |
Bauteilgewicht: | bis 600 kg |
Baujahr: | 2021 |
Steuerung: | SIEMENS 828D Steuerung |
Besonderheit: | InLine-Spindel mit 12.000 U/min |
DMG Mori – CLX 450 Universaldrehmaschine
Maschinentyp: | Universal Drehmaschine |
Bauteilgröße: | Ø 400 mm, L=800 mm |
Werkzeuge: | 12x direkt angetrieben |
Baujahr: | 2022 |
Steuerung: | CELOS Siemens S 840d sl |
Besonderheit: | Drehmaschine mit Stangenlader und Gegenspindel |
DMG Mori – CTX beta 800 linear
Maschinentyp: | Universal Drehmaschine |
Bauteilgröße: | Ø 400 mm, L=800 mm |
Werkzeuge: | 12x direkt angetrieben |
Baujahr: | 2019 |
Steuerung: | CELOS Siemens S 840d sl |
Besonderheit: | Y-Achse mit 120 mm Fräsbearbeitung |
OTI – PG-SB-H 2000
Maschinentyp: | Druckstrahlanlage |
Arbeitsraum: | 2.000 x 1.300 x 900 mm |
Bauteilgewicht: | max. 250 kg |
Baujahr: | 2021 |
Strahlmittel: | Edelstahlkorund kantig |
Besonderheit: | Drehtisch 700 mm |
Amada – HFA 400W
Maschinentyp: | Bandsägevollautomat |
Schnittbereich: | Ø 420 mm, 400×400 mm |
Tischbelastung: | 2.500 kg |
Baujahr: | 2018 |
Steuerung: | Amada NC-Steuerung |
Besonderheit: | 4570 x 41×1.3 mm |
Spaleck – VA 245
Maschinentyp: | Gleitschleifanlage inkl. Hochleistungstrockner |
Maschinenart: | Rundtrog-Vibrator |
Füllgewicht: | max. 1,2 t |
Baujahr: | 2018 |
Steuerung: | CNC |
Besonderheit: | vollautomatisiert |
EpilogLaser Zing 24
Maschinentyp: | Lasergravurmaschine |
Laserquelle: | CO²-Laser |
Laserleistung: | 40 W |
Baujahr: | 2018 |
Gravierbereich: | 610x305x197 mm |
Besonderheit: | Hochgeschwindigkeits-Schrittmotore |
Mark Two 3D-Drucker
Maschinentyp: | 3D-Drucker |
Verbundmaterialen: | Endlosfaser aus Carbon |
Bauvolumen: | 320 mm x 152 mm x 154 mm |
Baujahr: | 2022 |
Z LAYER Auflösung: | 100 Micron |
Besonderheit: | der weltweit erste Drucker, der Verbundteile druckt |